2020년도
수시 모집 입시결과
모집 차수 |
모집단위 | 학제 | 활용 지표 |
일반전형 | 특별전형 | 성적반영 방법 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
대학자체기준 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
||||||||
수시 1차 |
기계자동차과 | 2 | 석차등급 | 6.8 | 8.5 | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 5.2 | 학생부 100% |
전기에너지시스템과 | 2 | 석차등급 | 7.0 | 8.5 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 학생부 100% | |
환경보건학과 | 2 | 석차등급 | 4.4 | 7.4 | 5.9 | 4.0 | - | - | 학생부 100% | |
융합디자인과 | 2 | 석차등급 | 7.8 | 8.1 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 5.5 | 학생부 100% | |
컴퓨터드론과 | 2 | 석차등급 | 5.8 | 7.3 | 6.1 | 2.7 | 7.0 | 6.1 | 학생부 100% | |
조리제빵과 | 2 | 석차등급 | 15.3 | 8.1 | 5.9 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 학생부 100% | |
소방행정과 | 2 | 석차등급 | 14.4 | 6.9 | 5.6 | 3.4 | 7.4 | 5.2 | 학생부 100% | |
바이오생명의약과 | 3 | 석차등급 | 7.8 | 6.3 | 4.6 | 13.0 | 2.6 | 2.6 | 학생부 100% | |
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 17.6 | 5.6 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 학생부 100% | |
반도체전자과 | 2 | 석차등급 | 5.1 | 7.9 | 6.0 | - | - | - | 학생부 100% | |
스마트헬스과 | 2 | 석차등급 | 2.5 | 7.8 | 6.9 | 1.0 | 6.1 | 5.2 | 학생부 100% | |
수시 2차 |
기계자동차과 | 2 | 석차등급 | 13.2 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 7.2 | 6.6 | 학생부 100% |
전기에너지시스템과 | 2 | 석차등급 | 14.8 | 6.2 | 5.4 | 11.0 | 6.6 | 4.6 | 학생부 100% | |
환경보건학과 | 2 | 석차등급 | 18.4 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 학생부 100% | |
융합디자인과 | 2 | 석차등급 | 31.5 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 5.6 | 5.6 | 학생부 100% | |
컴퓨터드론과 | 2 | 석차등급 | 50.0 | 5.6 | 5.6 | 14.0 | 3.9 | 3.9 | 학생부 100% | |
조리제빵과 | 2 | 석차등급 | 28.0 | 7.0 | 5.9 | 12.0 | 6.5 | 5.2 | 학생부 100% | |
소방행정과 | 2 | 석차등급 | 38.5 | 4.9 | 4.3 | 18.0 | 4.4 | 4.4 | 학생부 100% | |
바이오생명의약과 | 3 | 석차등급 | 28.3 | 4.4 | 3.0 | 10.0 | 2.7 | 2.7 | 학생부 100% | |
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 44.0 | 1.9 | 2.2 | 11.0 | 3.3 | 3.3 | 학생부 100% | |
반도체전자과 | 2 | 석차등급 | 14.4 | 5.4 | 4.9 | - | - | - | 학생부 100% | |
스마트헬스과 | 2 | 석차등급 | 14.0 | 8.4 | 8.1 | 0.5 | - | - | 학생부 100% |
정시 모집 전형결과
모집 차수 |
모집단위 | 학제 | 활용 지표 |
일반전형 | 특별전형 | 성적반영 방법 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 | 합격자 평균 | 대학자체기준 | |||||||||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
||||||
정시 | 기계자동차과 | 2 | 석차등급 | 1.6 | - | 8.7 | - | 5.6 | - | - | - | 학생부 100% |
전기에너지시스템과 | 2 | 석차등급 | 4.8 | - | 7.4 | - | 6.3 | - | - | - | 학생부 100% | |
환경보건학과 | 2 | 석차등급 | 4.9 | - | 8.0 | - | 5.9 | - | - | - | 학생부 100% | |
융합디자인과 | 2 | 석차등급 | 2.5 | - | 5.4 | - | 4.9 | - | - | - | 학생부 100% | |
컴퓨터드론과 | 2 | 석차등급 | 1.6 | - | 7.5 | - | 6.0 | - | - | - | 학생부 100% | |
조리제빵과 | 2 | 석차등급 | 7.0 | - | 2.6 | - | 2.6 | - | - | - | 학생부 100% | |
소방행정과 | 2 | 석차등급 | 24.0 | - | 7.5 | - | 6.2 | - | - | - | 학생부 100% | |
바이오생명의약과 | 3 | 석차등급 | 17.0 | - | 5.4 | - | 4.4 | 5.0 | - | - | 학생부 100% | |
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 27.0 | - | 7.3 | - | 5.2 | - | - | - | 학생부 100% | |
반도체전자과 | 2 | 석차등급 | 16.0 | - | 7.9 | - | 7.5 | - | - | - | 학생부 100% | |
스마트헬스과 | 2 | 석차등급 | 1.4 | - | 90 | - | 5.5 | - | - | - | 학생부 100% |